Com o compromisso de manter uma relação transparente com o mercado, disponibilizamos todos seus Balancetes, Demonstrativos e demais documentos da instituição e de produtos administrados por ela.
Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática
Securities and Financial Services
Balancetes mais recentes
| Dezembro | 31/12/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 141.456 KB |
|
| Novembro | 28/11/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 164.978 KB |
|
| Outubro | 31/10/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 165.829 KB |
|
| Setembro | 30/09/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 165.759 KB |
|
| Agosto | 31/08/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 166.675 KB |
|
| Julho | 31/07/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 167.293 KB |
|
| Junho | 30/06/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 167.101 KB |
|
| Maio | 31/05/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 166.493 KB |
|
| Maio | 30/05/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 175.723 KB |
|
| Abril | 30/04/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 166.984 KB |
|
| Março | 31/03/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 166.919 KB |
|
| Fevereiro | 28/02/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 167.026 KB |
|
| Janeiro | 31/01/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 166.975 KB |
|
Balancetes dos anos anteriores
| Balancetes de 2024 | 31/12/2024 | Arquivo em ZIP (.zip) | 480.778 KB |
|
| Balancetes de 2023 | 31/12/2023 | Arquivo em ZIP (.zip) | 1511.809 KB |
|
| Balancetes de 2022 | 31/12/2022 | Arquivo em ZIP (.zip) | 3989.725 KB |
|
| Balancetes de 2021 | 31/12/2021 | Arquivo em ZIP (.zip) | 5489.718 KB |
|
Demonstrações Financeiras mais recentes
| Dezembro | 31/12/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 864.204 KB |
|
| Junho | 30/06/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 1107.711 KB |
|
Demonstrações Financeiras dos anos anteriores
| Demonstrações Financeiras de 2024 | 30/12/2024 | Arquivo em ZIP (.zip) | 1580.053 KB |
|
| Demonstrações Financeiras de 2023 | 31/12/2023 | Arquivo em PDF (.pdf) | 755.57 KB |
|
| Demonstrações Financeiras de 2023 | 30/06/2023 | Arquivo em PDF (.pdf) | 869.781 KB |
|
| Demonstrações Financeiras de 2022 | 31/12/2022 | Arquivo em PDF (.pdf) | 929.588 KB |
|
| Demonstrações Financeiras de 2022 | 30/06/2022 | Arquivo em PDF (.pdf) | 515.682 KB |
|
| Demonstrações Financeiras de 2021 | 31/12/2021 | Arquivo em PDF (.pdf) | 692.542 KB |
|
| Demonstrações Financeiras de 2021 | 30/06/2021 | Arquivo em PDF (.pdf) | 664.676 KB |
|
| Relatório GRSAC 2024 | 31/12/2024 | Arquivo em PDF (.pdf) | 177.208 KB |
|
| Relatório Pilar 3 2024 | 31/12/2024 | Arquivo em PDF (.pdf) | 407.433 KB |
|
| Relatório GRSAC 2023 | 31/12/2023 | Arquivo em PDF (.pdf) | 203.762 KB |
|
| Relatório Pilar 3 2023 | 31/12/2023 | Arquivo em PDF (.pdf) | 293.288 KB |
|
| Relatório GRSAC 2022 | 31/12/2022 | Arquivo em PDF (.pdf) | 285.522 KB |
|
| Relatório Pilar 3 2022 | 31/12/2022 | Arquivo em PDF (.pdf) | 383.285 KB |
|
| Relatório Pilar 3 2021 | 31/12/2021 | Arquivo em PDF (.pdf) | 510.844 KB |
|
| Manual de Marcação a Mercado | 31/03/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 1070.258 KB |
|
| Tabela de Tarifas | 07/06/2024 | Arquivo em PDF (.pdf) | 134.824 KB |
|
| Prospecto de Informações Essenciais de maio 2022 | 31/05/2022 | Arquivo em PDF (.pdf) | 152.342 KB |
|
| Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética | 31/12/2025 | Arquivo em PDF (.pdf) | 243.631 KB |
|
